Wartość wymiany 1.000000 SPADE na 0,0104 zł USD. BeInCrypto korzysta aktualnie z następującego kursu 0,0104 zł. Możesz przeliczyć SPADE na inne waluty XRP, DOGE lub undefined. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 22.12.2024 20:23. W ciągu ostatnich 24 godzin maksymalny kurs 1.000000 SPADE na USD wyniósł 0,01065 zł, a najniższy kurs wyniósł 0,01034 zł. Cena USD wahała się o -1.13% w ciągu ostatniej godziny i zmieniła się o 0,00000509 zł w ciągu ostatnich 24 godzin.
sob., 21 gru 2024 Wczoraj | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,38% |
pt., 20 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 1,20% |
czw., 19 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 5,43% |
śr., 18 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 10,70% |
wt., 17 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 13,31% |
pon., 16 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 14,83% |
niedz., 15 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 13,96% |
sob., 14 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 15,48% |
pt., 13 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 15,76% |
czw., 12 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 16,33% |
śr., 11 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 11,99% |
wt., 10 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 12,02% |
pon., 9 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 21,49% |
niedz., 8 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 22,07% |
sob., 7 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 22,80% |
pt., 6 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 20,95% |
czw., 5 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 22,40% |
śr., 4 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 22,47% |
wt., 3 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 18,06% |
pon., 2 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 13,43% |
niedz., 1 gru 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 18,23% |
sob., 30 lis 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 17,21% |
pt., 29 lis 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 15,12% |
czw., 28 lis 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 16,58% |
śr., 27 lis 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 11,57% |
wt., 26 lis 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 13,92% |
pon., 25 lis 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 15,85% |
niedz., 24 lis 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 15,47% |
sob., 23 lis 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 7,34% |
pt., 22 lis 2024 | 0,01 zł | 0,00 zł | 2,90% |
PolygonFarm Finance | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.0104 |
5.00 | $0.05202 |
10.00 | $0.104 |
50.00 | $0.5202 |
100.00 | $1.04 |
250.00 | $2.60 |
500.00 | $5.20 |
1000.00 | $10.40 |
$ USD | PolygonFarm Finance |
---|---|
1.00 | $96.11 |
5.00 | $480.54 |
10.00 | $961.08 |
50.00 | $4,805.40 |
100.00 | $9,610.80 |
250.00 | $24,027.003 |
500.00 | $48,054.005 |
1000.00 | $96,108.01 |
Sponsorowane
Sponsorowane